vai al contenuto principale

Retin

Retin

Tubo in pvc retinato trasparente.
Normativa : REG ( EU) 10/2011 Class A,B,C.
Temp: -10°C + 60°C

Description

Retin

  • Sottostrato: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati.
  • Rinforzi: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
  • Copertura: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
  • Superficie: liscia estrusa.
  • Marcatura: ad inchiostro H.T.  RETIN/TR  FOOD QUALITY  REG. (EU) 10/2011 A-B-C – Phthalate Free – Ø … mm  Italy
INSIDE DIAMETER   OUTSIDE DIAMETER  WORKING PRESSURE BENDING RADUS WEIGHT  LENGTH 
mm  inch  mm  inch  bar psi mm inch kg/mt  lbs/ft  mt  ft 
5 3/16” 11  7/16” 0.09 0.06 20 300 40 1.57” 100 328
6 1/4” 12 15/32” 0.10 0.07 20 300 50 1.97” 100 328
7 5/8” 13 1/2” 0.11 0.08 15 225 65 2.56” 100 328
8 5/16” 13 1/2” 0.11 0.08 15 225 65 2.56” 100 328
8 5/16” 14 9/16” 0.12 0.09 15 225 65 2.56” 100 328
10  3/8” 15 19/32” 0.13 0.09 15 225 80 3.15” 50/100 164/328
10 3/8” 16 19/32”  0.14 0.10 15 225 80 3.15” 100 328
12 15/32” 17  21/32”  0.14 0.10 12 180 95 3.74” 50/100 164/328
12 15/32” 18 23/32” 0.17 0.12 12 180 85 3.35” 100 328
13 1/2” 18 23/32” 0.16 0.11 12 180 85  3.35” 50/100 164/328
13 1/2” 19 3/4” 0.17 0.12 12 180 105 4.13” 100 328
15 19/32” 21 27/32” 0.21 0.14 10 150 120 4.72” 50/100 164/328
16 5/8” 22 7/8” 0.23 0.15 10 150 130 5.12” 50/100 164/328
19 3/4” 26 1.1/32” 0.32 0.22 8 120 155 6.10” 50 164
22 7/8” 29 1.5/32” 0.36 0.24 8 120 175 6.89” 50 164
25 1” 33 1.5/16” 0.46 0.31 8 120 200 7.87” 50 164
30 1.3/16” 38 1.1/2”  0.54 0.36 5 75 240 9.45” 50 164
32 1.1/4” 42 1.21/32” 0.73 0.49 5 75 255 10.04” 25 82
35 1.3/8” 45 1.3/4” 0.80 0.54 5 75 280 11.02” 25 82
38 1.1/2” 49 1.15/16” 0.86 0.58 5 75 305 12.01” 25 82
40 1.9/16” 51 2” 0.90 0.60 5 75 320 12.60” 25 82
50 2” 63 2.1/2”  1.50 1.01 4 60 ” 400 15.75 25 82

You may also like…