PVC flessibile trasparente Kristall
Description
PVC flessibile trasparente Kristall
- Lastre PVC flessibile trasparente
Articolo | altezza rotolo (mm) | spessore (mm) | lunghezza rotoli mt | colore |
---|---|---|---|---|
PVC cristall | 1000 | 1 | 20 | trasparente |
PVC cristall | 1000/1200/1300/1500 | 2 | 20 | trasparente |
PVC cristall | 1000/1200/1300/1500 | 3 | 20 | trasparente |
PVC cristall | 1000/1200/1300/1500 | 4 | 20 | trasparente |
PVC cristall | 1000/1200/1300/1500 | 5 | 20 | trasparente |
- Liste PVC flessibile per porte
Articolo | sezione (mm) | lunghezza rotoli mt | colore |
---|---|---|---|
PVC cristall | 2x200 | 50 | trasparente |
PVC cristall | 2x300 | 50 | trasparente |
PVC cristall | 3x200 | 50 | trasparente |
PVC cristall | 3x300 | 50 | trasparente |
PVC cristall | 3x400 | 50 | trasparente |
PVC cristall | 4x400 | 50 | trasparente |
PVC polar (-45 °C) | 2x200 polar | 50 | trasparente |
PVC polar (-45 °C) | 3x300 polar | 50 | trasparente |
PVC polar (-45 °C) | 4x400 polar | 50 | trasparente |
- Attrezzatura per montaggio PVC per porte
- Sostegni acciao inox L = 984 mm
- piastre inox (coppia) da L =100 mm
- piastre inox (coppia) da L =200 mm
- piastre inox (coppia) da L =300 mm
- piastre inox (coppia) da L =400 mm